|
Welches
ist das beste Team |
|
Westdeutscher Fußballverband |
Die Mannschaften 01/02 | ||||
|
|
|
|
|
| Die
"WEST"-Tabelle (Stand
22.04.02) Nächste Aktualisierung am 34. Spieltag | ||||||
| Rang | Rang
in der Buli | Team | Spiele | Tore | Punkte | |
| 1. | 1. |
| Leverkusen
"Westmeister 01/02" | 8 |
18:6 +12 | 17 |
| 2. | 4. |
| S04 | 8 |
12:6 +6 | 16 |
| 3. | 2. |
| Borussia Dortmund | 8 |
11:10 +1 | 14 |
| 4. | 12. |
| Gladbach | 8 |
6:15 -9 | 7 |
| 5. | 17. |
| 1.FC Köln | 8 |
4:18 -14 | 1 |
| Bei
Punktegleichheit zählt (in der Reihenfolge): Das bessere
Torverhältnis (Tore), die geringere Anzahl der Spiele, der direkte Vergleich, der Rang in der Bundesliga, der BVB ;-) | ||||||
| Der Spielplan 01/02 | ||
| Spieltag | Begegnung | Ergebnis |
| 3. | Gladbach - S04 | 0:0 |
| 4. | S04 - Leverkusen | 3:3 |
| 4. | Köln - Gladbach | 0:2 |
| 5. | Gladbach - Leverkusen | 0:1 |
| 6. | S04 - Dortmund | 1:0 |
| 7. | Dortmund - Leverkusen | 1:1 |
| 9. | Gladbach - Dortmund | 1:2 |
| 12. | S04 - Köln | 3:1 |
| 13. | Köln - Leverkusen | 1:2 |
| 15. | Köln - Dortmund | 0:2 |
| 20. | S04 - Gladbach | 2:0 |
| 21. | Leverkusen - S04 | 0:1 |
| 21. | Gladbach - Köln | 4:0 |
| 22. | Leverkusen - Gladbach | 5:0 |
| 23. | Dortmund - S04 | 1:1 |
| 24. | Leverkusen - Dortmund | 4:0 |
| 26. | Dortmund - Gladbach | 3:1 |
| 29. | Köln - S04 | 1:1 |
| 30. | Leverkusen - Köln | 2:0 |
| 32. | Dortmund - Köln | 2:1 |
www.bvb-korsaren.de - "Die Statistik-HP über den BVB!"
![]()