|
|
________________________ Torjäger ________________________ |
|
|
Stand: 34. Spieltag / UEFA Cup Finale |
| Spieler | Buli-Treffer | CL-Pokal | UEFA Cup | Treffer gesamt |
| Amoroso | 18 | 3 (1 in der Quali) | 5 | 26 |
| Koller | 11 | 4 (2 in der Quali) | 2 | 17 |
| Ewerthon | 10 | - | 2 | 12 |
| Ricken | 6 | 2 (1 in der Quali) | 2 | 10 |
| Rosicky | 5 | - | - | 5 |
| Heinrich | 2 | - | 1 | 3 |
| Wörns | 2 | - | - | 2 |
| Stevic | 2 | - | - | 2 |
| Oliseh | 1 | 1 (1 in der Quali) | - | 2 |
| Evanilson | 1 | - | - | 1 |
| Dede | 1 | - | - | 1 |
| Kehl | 1 | - | - | 1 |
| Reina | 1 | - | - | 1 |
| Herrlich | - | - | 1 | 1 |
| Sörensen | - | - | 1 | 1 |
| Rang | Verein | Tor-Chancen | Chancen-Auswertung | Buli-Rang |
| 1. | K'lautern | 198 |
31,3 % | 7. |
| 2. | Leverkusen | 249 |
30,9 % | 2. |
| 4. | FCB | 234 | 27,8 % | 3. |
| 8. | Borussia Dortmund | 227 | 27,3 % | 1. |
|
Statistik aus dem Kicker (Montags-Ausgabe): Die Anzahl der erzielten Tore geteilt durch die Anzahl der Tor-Chancen ergibt die Chancen-Auswertung. |
||||
|
. | : Treffer vom BVB | 1. | : Treffer vom Gegner |
www.bvb-korsaren.de - "Die Statistik-HP über den BVB!"
![]()