|
|
___________ BVB Kader 2001/2002___________ |
|
|
Daten & Fakten |
BVB-Kader 2001/2002 | |||||
| Nr. | Name | Position | Geburtstag | Nat. | Status |
1 | Jens Lehmann | Torhüter | 10.11.1969 | D | . |
| 20 | Phillip Laux | Torhüter | 25.01.1973 | D | . |
| 34 | Michael Ratajczak | Torhüter | 16.04.1982 | D | . |
| 2 | Christian Wörns | Abwehr | 10.05.1972 | D | . |
| 5 | Jürgen Kohler | Abwehr | 06.10.1965 | D | . |
| 7 | Stefan Reuter | Abwehr | 16.10.1966 | D | . |
| 21 | Christoph Metzelder | Abwehr | 05.11.1980 | D | . |
| 23 | Ahmed Reda Madouni | Abwehr | 04.10.1980 | F | UE |
| 25 | Sebastian Kehl | Abwehr | 13.02.1980 | D | . |
| 3 | "Evanilson" | Mittelfeld | 12.09.1975 | BRA | Ausl./ VA |
| 4 | Miroslav Stevic | Mittelfeld | 07.01.1970 | YUG | UE |
| 6 | Jörg Heinrich | Mittelfeld | 06.12.1969 | D | . |
| 10 | Thomas Rosicky | Mittelfeld | 04.10.1980 | CZE | UE |
| 14 | Guy Demel | Mittelfeld | 13.06.1981 | F | UE |
| 15 | Sunday Oliseh | Mittelfeld | 14.09.1974 | BEL | UE |
| 17 | "Dede" | Mittelfeld | 18.04.1978 | BRA | Ausl. |
| 18 | Lars Ricken | Mittelfeld | 10.07.1976 | D | . |
| 19 | Otto Addo | Mittelfeld | 09.06.1975 | D | . |
| 28 | Francis Bugri | Mittelfeld | 09.11.1980 | D | . |
| 33 | Florian Kringe | Mittelfeld | 18.08.1982 | D | . |
| 8 | Jan Koller | Angriff | 30.03.1973 | CZE | UE |
| 9 | Fredi Bobic A | Angriff | 30.10.1971 | D | . |
| 11 | Heiko Herrlich | Angriff | 03.12.1971 | D | . |
| 12 | Ewerthon | Angriff | 10.06.1981 | BRA | Ausl. |
| 13 | Guiseppe "Billy" Reina | Angriff | 15.04.1972 | D | . |
| 22 | Marcio Amoroso | Angriff | 05.07.1974 | BRA | UE |
| 24 | David Odonkor | Angriff | 21.02.1984 | D | . |
| 29 | Jan Derek Sörensen | Angriff | 28.12.1971 | Norw. | UE |
| 31 | Emmanuel Krontiris | Angriff | 11.02.1983 | D | . |
| 40 | Connor Casey A | Angriff | 25.07.1981 | USA | VA |
| 99 | Matthias Sammer | Trainer | 05.09.1967 | D | . |
VA = Vertragsamateur; Ausl.=
Nicht-UEFA-Ausländer; UE= UEFA-Ausländer | |||||
A = Ausgeliehen
![]()