|
|
|
"Eigentlich sollte Mann
nur das Gute im Spieler sehen. Aber es gibt auch die auf dem Rasen,
deren Leistung unter aller Sau ist. Gute Spieler können ein Spiel allein
entscheiden und wenn sie
mal schlecht drauf sind, können sie genau das Gegenteil bewirken, frei nach dem Motto:
"Schwarzgelb ist auch die faule Banane!"
|
Die Banane des 33. Spieltags geht an: |
|
|
Wörns |
|
|
Noten der Fachpresse |
|
|
Kicker 5 |
Westline.de 3,5 |
| Reviersport 5 | Schwatzgelb.de - |
|
Kommentar von Westline |
|
|
"Christian
Wörns wirkte hektisch, das Foul zum Elfmeter |
|
| Die Pflücker der Saison | |||
| Spieltag | Gegner | Banane des Spiels* | "Helden" mit der Note 5 ** |
| 1. | Nürnberg | Reuter | - |
| 2. | in Berlin | Jan Koller | - |
| 3. | Wolfsburg | Heinrich | - |
| 4. | in Rostock | Amoroso | - |
| 5. | Bayern | Amoroso | - |
| 6. | Amoroso | Ricken, Dede | |
| 7. | Leverkusen | Dede | - |
| 8. | in St. Pauli | Bobic | - |
| 9. | in Gladbach | Dede | - |
| 10. | Freiburg | Oliseh | Amoroso |
| 11. | in Cottbus | Ewerthon | - |
| 12. | Stuttgart | Metzelder | Amoroso |
| 13. | bei 1860 | Sörensen | - |
| 14. | K'lautern | Oliseh | - |
| 15. | in Köln | Rosicky | - |
| 16. | HSV | Evanilson | Amoroso |
| 17. | in Bremen | Heinrich | - |
| 18. | in Nürnberg | Koller | - |
| 19. | Berlin | Heinrich | - |
| 20. | in Wolfsburg | Evanilson | - |
| 21. | Rostock | Sörensen | - |
| 22. | beim FCB | Evanilson | - |
| 23. |
|
Evanilson | - |
| 24. | in Leverkusen | Evanilson | Ricken, Amoroso, Dede, Koller |
| 25. | St.Pauli | Sörensen | Amoroso, Ewerthon, Rosicky |
| 26. | Gladbach | Oliseh | - |
| 27. | in Freiburg | Addo | - |
| 28. | Cottbus | Oliseh | - |
| 29. | in Stuttgart | Amoroso | - |
| 30. | 1860 | Ewerthon | - |
| 31. | beim FCK | Ricken | - |
| 32. | Köln | Koller | Evanilson u. Ewerthon |
| 33. | beim HSV | Wörns | - |
| 33. | Bremen | - | - |
|
*)
Die Spieler, die laut Benotung durch die Fachpresse (wie z.B. Kicker oder Ruhrnachrichten), die schlechteste Benotung im Kader kassiert haben! Ab Kicker-Note 3,5 wird ein Spieler in die Wertung aufgenommen. **) Ab Kicker-Note 5 (bis 6) ist jeder dabei und wird zusätzlich erwähnt (Spalte: "Helden ...")! |
|||
* * *
| Der König unter den Pflückern in der Saison 01/02! | |||
|
Rang |
Name | Anzahl der Bananen |
Wie oft "Spieler der Woche" |
|
Gold |
Evanilson |
|
- |
| Silber | Oliseh |
|
- |
|
Bronze |
Amoroso |
|
5mal |
| ALU |
Heinrich u. Sörensen |
|
- |
| Blech | Koller |
|
4mal |
| Blech | Dede |
|
- |
| Blech | Ewerthon |
|
2mal |
Aber es gibt auch gute
Noten!
[ Spieler der Woche
]
[ Bananen-Pflücker der Saison 00/01 ]
![]()