|
|
________________ Spielergebnisse und Rekorde ________________ |
|
|
Stand: 34. Spieltag |
|
Spiel schnell vergessen! |
Besseres Ergebnis als letzte Saison |
Bestes Ergebnis seit 1990 |
Bundesliga BVB Rekord-Ergebnis |
| 7x | 13x | 1x | 4x |
Sp. Tag | Heimverein | Gastverein | Ergebnis 01/02 | Ergebnis 00/01 | Bestes Ergebnis seit 1990 |
Bestes
Ergebnis in der Buli |
| 1 | Borussia Dortmund | Nürnberg | 2:0 | -:- | 4:1 | 4:0 |
| 2 | Hertha BSC Berlin | Borussia Dortmund | 0:2 | 1:0 | 0:3 | 0:3 |
| 3 | Borussia Dortmund | VfL Wolfsburg | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 4 | FC Hansa Rostock | Borussia Dortmund | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| 5 | Borussia Dortmund | Bayern München | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 4:0 |
| 6 | Borussia Dortmund | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 2:6 | |
| 7 | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | 1:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 |
| 8 | St. Pauli | Borussia Dortmund | 1:2 | -:- | 0:3 | 3:6 |
| 9 | Gladbach | Borussia Dortmund | 1:2 | -:- | 0:3 | 0:3 |
| 10 | Borussia Dortmund | SC Freiburg | 0:2 | 1:0 | 3:1 | 3:1 |
| 11 | Energie Cottbus | Borussia Dortmund | 0:2 | 1:4 | 1:4 | 1:4 |
| 12 | Borussia Dortmund | VfB Stuttgart | 1:0 | 0:0 | 5:0 | 7:1 |
| 13 | München 1860 | Borussia Dortmund | 1:3 | 1:0 | 1:5 | 1:5 |
| 14 | Borussia Dortmund | 1. FC K'lautern | 3:0 | 1:2 | 3:1 | 9:3 |
| 15 | 1. FC Köln | Borussia Dortmund | 0:2 | 0:0 | 1:6 | 1:6 |
| 16 | Borussia Dortmund | Hamburger SV | 1:0 | 4:2 | 4:2 | 7:0 |
| 17 | Werder Bremen | Borussia Dortmund | 1:1 | 1:2 | 0:4 | 0:4 |
| 18 | Nürnberg | Borussia Dortmund | 2:2 | -:- | 1:2 | 1:3 |
| 19 | Borussia Dortmund | Hertha BSC Berlin | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 7:2 |
| 20 | VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | 1:1 | 1:1 | 1:4 | 1:4 |
| 21 | Borussia Dortmund | FC Hansa Rostock | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 4:1 |
| 22 | Bayern München | Borussia Dortmund | 1:1 | 6:2 | 0:3 | 0:3 |
| 23 | Borussia Dortmund | 1:1 | 0:? | 3:0 | 7:0 | |
| 24 | Bayer Leverkusen | Borussia Dortmund | 4:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 |
| 25 | Borussia Dortmund | St. Pauli | 1:1 | -:- | 5:2 | 5:2 |
| 26 | Borussia Dortmund | Gladbach | 3:1 | -:- | 4:1 | 4:1 |
| 27 | SC Freiburg | Borussia Dortmund | 1:5 | 2:2 | 1:2 | 1:2 |
| 28 | Borussia Dortmund | Energie Cottbus | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
| 29 | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | 3:2 | 0:2 | 0:5 | 0:5 |
| 30 | Borussia Dortmund | München 1860 | 2:1 | 2:3 | 4:0 | 4:0 |
| 31 | 1. FC K'lautern | Borussia Dortmund | 1:0 | 1:4 | 1:4 | 1:4 |
| 32 | Borussia Dortmund | 1. FC Köln | 2:1 | 3:3 | 4:1 | 6:1 |
| 33 | Hamburger SV | Borussia Dortmund | 3:4 | 2:3 | 0:4 | 0:4 |
| 34 | Borussia Dortmund | Werder Bremen | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 5:0 |
Diese Statistik-Tabelle ist eine eigene Recherche, anhand von Daten der Seiten: www.borussia-dortmund.de
Bestes Ergebnis?: Ein 6:3 sieht zwar schöner aus als ein 4:0 aber
wegen der Tordifferenz stellt es ein schlechteres Spiel-Ergebnis dar!
![]()